Report created: 2009-05-24T18:38:34+02:00
PRE EM ABTENAU 2009
2009-05-18 to 2009-05-24
Staatsmeisterschaften
Total results
Official
Results includes only those pilots where Nation code equals 'AUT'
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 Task 1 | 2009-05-20 12:00 | 120,8 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T2 Task 2 | 2009-05-21 12:00 | 62,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| T3 Task 3 | 2009-05-23 13:00 | 60,4 km | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Eder Armin | M | AUT | Niviuk Icepeak 3 | Turnpoint | 956 | 834 | 666 | 2456 |
| 2 | 293 | Tamegger Christian | M | AUT | Gin Boomerang 6 | 899 | 864 | 591 | 2354 | |
| 3 | 43 | Schalber Alex | M | AUT | Swing Stratus WRC | Flugschule Salzburg | 919 | 847 | 586 | 2352 |
| 4 | 1 | Brandlehner Stefan | M | AUT | UP Trango 3 | 845 | 808 | 541 | 2194 | |
| 5 | 89 | Grünwald Franz | M | AUT | Niviuk peak | 881 | 655 | 641 | 2177 | |
| 5 | 7 | Eichholzer Helmut | M | AUT | Advance Omega | Kuchler Blockhaus, Biotech, Salomon, Rögelberg Getriebe | 910 | 868 | 399 | 2177 |
| 7 | 323 | Pranieß Andreas | M | AUT | Niviuk Peak | 833 | 687 | 647 | 2167 | |
| 8 | 339 | Brandner Josef | M | AUT | Gin Boomerang 6 | 965 | 669 | 501 | 2135 | |
| 9 | 41 | Untermoser Rudi | M | AUT | Ozon Mantra Proto | 959 | 721 | 428 | 2108 | |
| 10 | 37 | Brunn Martin | M | AUT | Niviuk Icepeak | www.parashop.at | 788 | 890 | 415 | 2093 |
| 11 | 32 | Brandlehner Thomas | M | AUT | Swing Stratus WRC | Swing | 855 | 656 | 543 | 2054 |
| 12 | 93 | Fuschlberger Bernhard | M | AUT | Niviuk Peak | 878 | 654 | 478 | 2010 | |
| 13 | 182 | Sindelka Stefan | M | AUT | Niviuk Icepeak 3 | 545 | 838 | 594 | 1977 | |
| 14 | 330 | Gruber Stephan | M | AUT | UP Edge | 919 | 863 | 188 | 1970 | |
| 15 | 212 | Weingartner Thomas | M | AUT | Advance Omega Proto | Malerei Schusteritsch | 711 | 781 | 417 | 1909 |
| 16 | 329 | Slunka Marion | F | AUT | SWING Stratus WRC | SWING, UNION | 596 | 639 | 581 | 1816 |
| 17 | 214 | Eder Christoph | M | AUT | Ozon R09 | 802 | 245 | 724 | 1771 | |
| 18 | 17 | Trümel Richard | M | AUT | Ozon Mantra R09 | Richard | 911 | 692 | 166 | 1769 |
| 19 | 298 | Brunner Werner | M | AUT | UP Edge | kienen | 710 | 829 | 186 | 1725 |
| 20 | 65 | Wirgler Stephan | M | AUT | Gin Gliders Boomerang 5 | 772 | 785 | 166 | 1723 | |
| 21 | 10 | Kaschnig Gottfried | M | AUT | NIVIUK Icepeak 3 | 597 | 651 | 418 | 1666 | |
| 22 | 99 | Rodler Roland | M | AUT | UP Trango 3 | 413 | 660 | 467 | 1540 | |
| 23 | 6 | Soesser Richard | M | AUT | MacPara Magus XC | 672 | 648 | 190 | 1510 | |
| 24 | 183 | Schusteritsch Siegfried | M | AUT | Ozone Mantra R09 | Malerei Schusteritsch | 229 | 778 | 485 | 1492 |
| 25 | 615 | Rudolf Niedermühlbichler | M | AUT | 402 | 707 | 351 | 1460 | ||
| 26 | 575 | Aufischer Stefan | M | AUT | Niviuk Peak | Biotech | 442 | 721 | 166 | 1329 |
| 27 | 16 | Willner Günter | M | AUT | Niviuk Peak | Austriafly | 303 | 696 | 306 | 1305 |
| 28 | 140 | Berger Thomas | M | AUT | Ozone Mantra R09 | islitzer.at | 438 | 675 | 186 | 1299 |
| 29 | 81 | Hofpointner Markus | M | AUT | Ozone M3 | 389 | 689 | 166 | 1244 | |
| 30 | 68 | Frauenschuh Peter | M | AUT | Swing Stratus WRC | 860 | 298 | 1158 | ||
| 31 | 666 | Gritzer Peter | M | AUT | Niviuk Peak | 308 | 636 | 173 | 1117 | |
| 32 | 7111 | Plasser Bernhard | M | AUT | MAC Para Magus XC | 393 | 543 | 166 | 1102 | |
| 33 | 19 | Gold Gerald | M | AUT | Airwave Magic 4 | 314 | 618 | 166 | 1098 | |
| 34 | 616 | Skowron Marcin | M | AUT | Swing Stratus 7 GS | 223 | 671 | 181 | 1075 | |
| 35 | 18 | Gruber Martin | M | AUT | Niviuk Icepeak XP | 566 | 244 | 166 | 976 | |
| 36 | 14 | Rettenbacher Martin | M | AUT | Advance Omega 7 | 193 | 334 | 441 | 968 | |
| 37 | 33 | Mitteregger Hans Georg | M | AUT | UP Trango 2 | Hotel Bacher | 140 | 516 | 166 | 822 |
| 38 | 56 | Zwilling Rudi | M | AUT | Gin Boomerang 6 | aerosport | 303 | 73 | 371 | 747 |
| 39 | 29 | Purin Pascal | M | AUT | Nova Triton X | www.intothesky.at | 370 | 73 | 291 | 734 |
| 40 | 52 | Drexler Jörg | M | AUT | Nova Tycoon | 228 | 264 | 166 | 658 | |
| 41 | 512 | Mauracher Karl | M | AUT | Advance Omega 7 | - | 53 | 337 | 166 | 556 |
| 42 | 619 | Pavlovic Simon | M | AUT | Gin Aspen 3 | 67 | 282 | 166 | 515 | |
| 43 | 613 | Zeferer Helmut | M | AUT | Ozone Mantra M2 | 74 | 270 | 166 | 510 | |
| 44 | 549 | Polaschegg Vera | F | AUT | Gradient Aspen2 | 154 | 81 | 166 | 401 | |
| 45 | 9 | Steinkogler Robert | M | AUT | Mac Para Magus 5 | 343 | 343 | |||
| 46 | 2 | Amon Christian | M | AUT | ? ? | 30 | 30 | |||
| 47 | 351 | Exner Andreas | M | AUT | Gin Gliders Boomerang 5 | 0 |









